招商引资 政府在线 企业展馆 信息服务
首页

视频

人力资源


铁路交通查询
航班往来查询
班轮信息查询
长途客车查询
公共交通查询



航班号 机型 出发地 目的地 起飞
时间
抵达
时间
班期 价格
(元)
有效期
MU5159 B737 北京 连云港 19:15 20:45 每日 690元 2008.10.26-2009.3.28
CZ6294 B735 大连 连云港 12:40 13:40 周一五 680元 2008.10.26-2009.3.28
CZ3635 A320 广州 连云港 08:35 10:55 周一三五七 1250元 2008.10.26-2009.3.28
CZ3257 A320 广州 连云港 08:25 12:00 周二四六 1250元 2008.10.26-2009.3.28
CZ6293 B735 桂林 连云港 8:00 10:10 周一五 1500元 2008.10.26-2009.3.28
MU5160 B737 连云港 北京 21:25 22:55 每日 690元 2008.10.26-2009.3.28
CZ6293 B735 连云港 大连 10:50 11:50 周一五 680元 2008.10.26-2009.3.28
CZ3257 A320 连云港 广州 12:50 15:10 周二四六 1250元 2008.10.26-2009.3.28
CZ3635 A320 连云港 广州 11:40 15:10 周一三五七 1250元 2008.10.26-2009.3.28
CZ6294 B735 连云港 桂林 14:20 16:20 周一五 1500元 2008.10.26-2009.3.28
CZ6702 A320 连云港 宁波 15:45 16:45 周二三五七 750元 2008.10.26-2009.3.28
MU5522 B737 连云港 上海 17:45 18:35 每日 530元 2008.10.26-2009.3.28
CZ6702 A320 连云港 深圳 15:45 19:45 周二三五七 1430元 2008.10.26-2009.3.28
CZ6701 A320 宁波 连云港 14:00 15:00 周二三五七 750元 2008.10.26-2009.3.28
MU5521 B737 上海 连云港 16:10 16:55 每日 530元 2008.10.26-2009.3.28
CZ6701 A320 深圳 连云港 11:10 15:00 周二三五七 1430元 2008.10.26-2009.3.28


    主任信箱

连云港经济技术开发区管委会
联系我们 | 网站地图 | 咨询室 | 电子邮件 admin@ldz.gov.cn
连云港经济技术开发区版权所有